紫外线-C( UV-C ) | 氯 | 臭氧 | |
消毒方式 | 物理 | 化学 | 化学 |
成本投资 | 低 | 低 | 高 |
运行成本 | 低 | 中等 | 高 |
维护费用 | 低 | 中等 | 高 |
消毒效果 | 极好 | 好 | 不穩定 |
消毒时间 | 1~5秒 | 25~45分 | 5~10分钟 |
对人体危害性 | 极低 | 中等 | 高 |
残留有毒物质 | 无 | 有 | 有 |
对水、空气的改变 | 无 | 会 | 会 |
微生物名称 | 英文学名 | 类别 | 疾 病 |
UV致死剂量 (µWSec/cm2) |
细小芽孢菌 | Bacillus subtlis spores | 细菌 | ------- | 22,000 |
噬菌体 | Bacteriophage | 病毒 | ------- | 6,600 |
可萨基病毒 | Coxsackie vinus | 病毒 | 肠道感染 | 6,300 |
志賀氏芽孢菌 | Shigella spores | 细菌 | 细菌性痢疾 | 4,200 |
艾希氏大肠菌 | Escherichia coli | 细菌 | 食物中毒 | 6,600 |
大肠桿菌 | Fecal coliform | 细菌 | 肠道感染 | 6,600 |
A型肝炎病毒 | Hepatitis A virus | 病毒 | 肝炎 | 8,000 |
感冒病毒 | Influenza virus | 病毒 | 感冒 | 6,600 |
肺炎军团菌 | Legionella pneumopila | 细菌 | 军团菌病 | 12,300 |
伤寒沙门氏菌 | Salmonella typhi | 细菌 | 伤寒 | 7,000 |
黃金葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | 细菌 | 食物中毒、中毒性休克综合症等 | 6,600 |
链球芽孢菌 | Streptococcus spores | 细菌 | 咽喉感染 | 3,800 |
种类 | 名 称 | 100%杀灭所需的时间(秒) | 种类 | 名 称 | 100%杀灭所需的时间(秒) |
细 菌 类 |
炭疽杆菌 | 0.30 |
细 菌 类 |
結核(分支)杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍发弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌屬 | 0.37 | ||
肉毒杆菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾杆菌 | 0.15 | 肠道发烧菌 | 0.41 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 鼠伤寒杆菌 | 0.53 | ||
鉤端螺旋杆菌 | 0.20 | 志賀氏菌屬 | 0.28 | ||
嗜肺军团菌屬 | 0.20 | 葡萄球菌屬 | 1.23 | ||
微球菌屬 | 0.4-1.53 | 链球菌屬 | 0.45 | ||
病 毒 类 |
腺病毒 | 0.10 |
病 毒 类 |
流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
柯隆奇病毒 | 0.08 | 输狀病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
爱柯病毒I型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉 菌 孢 子 |
黑曲霉 | 6.67 |
霉 菌 孢 子 |
软孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌类 | 0.87 | ||
水 藻 类 |
蓝绿藻 | 10-40 |
水 藻 类 |
草履虫屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 绿 藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属類 | 4-6.70 | ||
鱼 类 病 |
Fungl病 | 1.60 |
鱼 类 病 |
感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 |
1.6 |
新蒲京娱乐场官网
关于新蒲京娱乐场官网
产品中心
新闻中心
客户案例
企业文化
联系新蒲京娱乐场官网
网站地图
新蒲京娱乐场官网-澳门新莆京娱乐网站 地址:广州市荔湾区芳村永乐路23号 电话:020-81809520,020-81546085
Copyright © 2003-2014 新蒲京娱乐场官网-澳门新莆京娱乐网站. All Rights Reserved